| 항목 | 지금은 | 확인할 신호 | 예상 |
|---|---|---|---|
| 소셜 | 이용 시간은 주 13.5시간으로 그대로 — 새 콘텐츠를 '발견하는 창구'가 된 것만 확실 | 같은 방향의 독립 조사가 둘 이상 나올 때 | 체류지에서 발견 채널로 |
| 크리에이터 | 예산이 상시 운영 쪽으로 움직인다는 조짐만 — 인용할 독립 통계는 아직 없다 | 기관 통계 등장 또는 대형 광고주 재배분의 공시 확인 | 협찬에서 상시 채널로 |
| 리테일미디어 | 유럽선 자리 잡았지만 한국은 공식 통계가 없다 — 이커머스 기반은 세계 최상위 | KOBACO 분리 집계 또는 네이버·쿠팡 광고 매출 공시 분리 | 유럽처럼 정식 예산 항목으로 |
| 팬덤 | 팬이라 여기는 사람이 80%라는 미국 조사 — 한국 조사는 아직 없다 | 한국 팬덤-지출 조사 등장 또는 월드컵 캠페인 성과 축적 | 취향에서 구매·시청의 기준으로 |
| 소비 심리 | 미래 낙관 비율 67% — 십오 년 전보다 낮아졌지만 여전히 다수 | 국내 독립 조사에서 같은 흐름 확인 | 세대 낙관의 완만한 하향 |
ⓘ 세대 낙관 조사 — 2010년 77% → 2025년 67% — 단일 기관(Foresight Factory) 시계열. 국내 독립 조사로 교차 확인되기 전까지 방향 신호로만 읽음